OUTRAS NOTÍCIAS:
28/04/2010 | 11:59 | Petrobrßs lanþa Mapa da Biodiversidade Amaz¶nica na internet
30/03/2010 | 17:34 | Brasil estimula a produþÒo de \"Espuma Limpa\"
29/03/2010 | 11:31 | Embrapa desenvolve trabalho em prol da conservaþÒo e uso sustentßvel da flora nativa do Cerrado brasileiro
19/03/2010 | 16:03 | Ano Internacional da Biodiversidade ganha documentßrio \"Vida\" da BBC e Discovery Channel
11/03/2010 | 10:25 | Brasil convida paÝses megadiversos para criaþÒo de proposta
08/03/2010 | 10:58 | Pesquisa revela que governos devem tomar atitudes sobre o aquecimento global
08/03/2010 | 10:57 | ConservaþÒo Ambiental do Oeste Baiano Ú meta de projeto social
03/03/2010 | 17:15 | Caatinga perdeu 45% de sua ßrea original
03/03/2010 | 15:08 | Desmatamento da Amaz¶nia provoca aumento da quantidade de carbono
17/02/2010 | 11:53 | Primeiro relat¾rio global sobre pegada florestal de grandes multinacionais reflete dados de apenas 35 companhias
17/02/2010 | 11:51 | Necessidade de programas de certificaþÒo e incentivo
08/02/2010 | 18:24 | CriaþÒo de ßreas de conservaþÒo estÒo em baixa no Brasil
08/02/2010 | 18:23 | Afinal, o quÛ deve ser conservado?
08/02/2010 | 18:21 | O Brasil conseguirß atingir as metas de conservaþÒo?
29/01/2010 | 18:21 | As ameaþas Ó biodiversidade
29/01/2010 | 18:15 | Por que estamos perdendo biodiversidade?
29/01/2010 | 18:08 | Valor da Biodiversidade e dos Serviþos de Ecossistema
29/01/2010 | 17:22 | 2010 Ú o Ano Internacional da Biodiversidade
22/05/2009 | 18:08 | A Biodiversidade da Mata AtlÔntica
 

Dia Mundial das -reas +midas lembra a importÔncia da preservaþÒo ambiental
02/02/2010 | 11:57

A preservação das áreas úmidas como resposta para as mudanças climáticas globais é o tema do Dia Mundial das Áreas Úmidas deste ano, comemorado neste dia 2 de fevereiro. A data marca o aniversário da Convenção de Ramsar, acordo firmado em 1971, no Irã, para promover a proteção e o uso sustentável desses biomas.

O Parque Nacional de Abrolhos, na Bahia, vai receber o título de síto Ramsar como reconhecimento de sua importância mundial dentro da biodiversidade. Ele é o 11º sítio Ramsar do Brasil.

O Pantanal mato-grossense, manguezais, brejos, charcos, veredas e as margens dos rios são exemplos de áreas úmidas, alternando períodos de seca e de alagamento. Todos exercem papel importante no equilíbrio ambiental das regiões em que estão localizados. Em grandes cidades como São Paulo, a drenagem e o aterramento desses locais acaba piorando a situação das enchentes.

Esta não é a única proteção natural que as áreas úmidas oferecem contra os impactos das mudanças climáticas. Locais que possuem áreas úmidas preservadas sofrem menos com as secas, pois elas ajudam a regular o clima e a purificar a água, redistribuída livre de impurezas no lençol freático.

As áreas úmidas também têm valor inestimável para a produção de alimentos, remédios e a manutenção da biodiversidade. Os manguezais, por exemplo, são considerados o berço da vida no mar, pois ali crescem os meios de subsistência básicos para a cadeia alimentar marinha.

Seu papel na proteção da vida humana também é relevante. Essas florestas costeiras formam uma barreira natural contra tempestades, furacões e marés. Inclusive, os especialistas são unânimes em afirmar que em algumas áreas os impactos do tsunami de 2004 na costa asiática foram piores justamente porque suas áreas úmidas não foram preservadas.

Compartilhe com seus amigos
Twitter Flickr